loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 339.30 9.31 -15.43
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 250.02 6.86 -27.65
Equity-ICICI Bank May 31, 2025 207.56 5.69 1.32
Equity-TCS May 31, 2025 186.15 5.11 0.28
Equity-ITC May 31, 2025 184.04 5.05 19.55
Equity-HDFC Bank May 31, 2025 179.64 4.93 -28.24
Equity-Maruti Suzuki May 31, 2025 148.64 4.08 33.76
Equity-Infosys May 31, 2025 148.44 4.07 129.45
Equity-Bharti Airtel May 31, 2025 142.89 3.92 24.82
Equity-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 139.08 3.81 -5.04
Equity-UltraTech Cem. May 31, 2025 124.78 3.42 22.16
Equity-Axis Bank May 31, 2025 123.17 3.38 0.61
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 118.41 3.25 -21.84
Equity-St Bk of India May 31, 2025 102.14 2.80 3.00
Equity-NTPC May 31, 2025 98.32 2.70 32.32
Equity-Hero Motocorp May 31, 2025 86.04 2.36 38.63
Equity-Power Grid Corpn May 31, 2025 85.85 2.35 13.37
Equity-Cipla May 31, 2025 81.63 2.24 1.55
Equity-Bajaj Auto May 31, 2025 81.62 2.24 144.47
Equity-HDFC Life Insur. May 31, 2025 80.05 2.20 -15.63
Equity-Dr Reddy`s Labs May 31, 2025 75.43 2.07 5.68
Equity-SBI Life Insuran May 31, 2025 66.47 1.82 -9.68
Equity-Eicher Motors May 31, 2025 66.35 1.82 78.83
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 65.63 1.80 -0.99
Equity-Asian Paints May 31, 2025 65.51 1.80 92.94
Equity-Hind. Unilever May 31, 2025 59.74 1.64 -28.73
Equity-HCL Technologies May 31, 2025 49.83 1.37 4.41
Equity-Trent May 31, 2025 43.23 1.19 61.97
Equity-Wipro May 31, 2025 41.69 1.14 47.58
Real Estate Investment Trust (REIT)-Brookfield India May 31, 2025 41.39 1.14 5.70
Equity-Tech Mahindra May 31, 2025 30.98 0.85 4.72
Equity-Britannia Inds. May 31, 2025 27.87 0.76 -51.61
T Bills-TBILL-364D May 31, 2025 26.81 0.74 0.54
Equity-Nestle India May 31, 2025 24.72 0.68 64.30
Equity-Titan Company May 31, 2025 22.41 0.61 5.19
Derivatives-Cash Margin - Derivatives May 31, 2025 18.00 0.49 -79.55
Equity-O N G C May 31, 2025 12.00 0.33 -2.07
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 0.51 0.01 0.00